השלב האחרון בהרכבת הקתטר לא צריך לסכן את כל הבנייה.
שיוף צינורות כיווץ-חום FEP מסורתיים לוקח זמן — וכשהלהב מחליק, הוא לוקח איתו את הקתטר. Junkosha Peelable HST מוסר עם חריץ אחד. ללא שיוף. ללא סיכון נזק. ביצועי הדבקה מלאים נשמרים. זמין בישראל דרך Koto Electronics.

השיוף הוא השלב היקר ביותר שלא מופיע ב-BOM
צינורות כיווץ-חום FEP סטנדרטיים ממלאים את תפקיד התהליך — ואז דורשים להב להסרתם. על מבנים הנמדדים בשברי מילימטר, הלהב הזה הוא סיכון תפוקה בסוף בנייה שעשויה לקחת שעות.
אובדן תפוקה בשלב הסופי
כאשר להב השיוף נוגע בגוף הקתטר, אתר ההדבקה, או הקצה, הנזק בדרך כלל פוסל את כל ההרכבה — לא רק את הצינורות. העלות אינה בחומר כיווץ-החום. היא בשעות עבודה שהוא כיסה.
זמן מחזור שמצטבר בנפח
שיוף הוא איטי ותלוי מפעיל. בקתטרים עם דופן דקה או קוטר קטן, הוא דורש שליטה מדויקת בכלי ובדיקה אישית אחרי כל הסרה. ככל שהנפח גדל, הזמן והסיכון מצטברים באופן פרופורציונלי.
סיכון ארגונומי שגדל עם הביקוש
שיוף הוא משימת דיוק חוזרת המבוצעת תחת הגדלה. עייפות מפעיל פוגמת בעקביות לאורך משמרות. זו אינה בעיית הכשרה — זו בעיית תכנון תהליך שצינורות כיווץ-חום סטנדרטיים הופכים לבלתי נמנעת.
חריץ אחד. כל האורך. ללא להב ליד הקתטר.
Junkosha תכנן את Peelable HST סביב שלב ההסרה. חריץ אורכי אחד בקצה אחד מתחיל את הקילוף. הצינורות מתפרדים לאחר מכן בצורה נקייה לאורך כל אורכם — ללא כלים, ללא מגע להב עם פני הקתטר, ללא התנגדות בלתי צפויה. ביצועי ההדבקה זהים לצינורות FEP HST סטנדרטיים.
- ✓נזק שיוף מבוטל, לא מנוהלמצב הכשל מוסר מהתהליך. מכיוון שהכלי אינו נוגע בקתטר במהלך ההסרה, נטל הבדיקה בשלב ההסרה הופך מלא-עקבי לצפוי.
- ✓ביצועי הדבקה וכיווץ זהיםעיצוב קצה, הדבקת בלון, סמן Pt., הדבקת פורט חוט-מוביל, הדבקת צינורות ולמינציית קתטר — כל התהליכים מבצעים באופן זהה לצינורות FEP HST סטנדרטיים. השינוי נמצא בהסרה, לא בתהליך.
- ✓USP Plastic Class VI — תעודות זמינותביו-תאימות מאושרת לדרישות USP Plastic Class VI. תואם לעיקור EtO וקיטור. תעודות לפי בקשה — ללא עמימות בכשירות.
- ✓שש משפחות, מ-0.9 Fr עד 34.3 Frמסלילי חוט-מוביל זעירים (NFPM, 0.38 מ"מ מורחב) דרך יישומי TAVI ופנאמות בקוטר גדול (NFP, 11.43 מ"מ מורחב). ספק אחד לכל טווח OD הקתטר שהתהליך שלך דורש.
- ✓הראשון בתעשייה — ועדיין הסטנדרטJunkosha המציא צינורות כיווץ-חום FEP קליפים. המוצר מוגן בפטנטים בארה"ב, אירופה, יפן וסין על פני מספר דורות. זו אינה הסתגלות סחורה — זה המקור.
יישומי ייצור קתטרים
תואם לכל שלבי בניית הקתטר הסטנדרטיים
- עיצוב קצה
עיצוב קצה דיסטלי מבוקר בקתטרי בלון ואבחון
- הדבקת בלון
דחיסת HST על צוואר הבלון במהלך ריפוי הדבק
- סמן Pt.
שמירת רצועת סמן פלטינה במהלך הרכבת הקתטר
- הדבקת פורט חוט-מוביל
איטום פורט חוט-מוביל בעיצובי קתטר over-the-wire
- הדבקת צינורות
הדבקת מעטפת חיצונית ויצירת מפרק חפיפה
- למינציית קתטר
ריפלו ציפוי Pebax / ניילון מעל הרכבת קלוע וציפוי
כיצד לבחור את המידה שלך
- 1זהה את O.D. החומר שלך (מקסימום) ו-O.D. המוצר היעד (מינימום)
- 2בחר חלק שבו קוטר פנימי מורחב > O.D. חומר וקוטר פנימי שוחזר < O.D. יעד − 0.1 מ"מ
- 3בקש דוגמיות חינם דרך Koto Electronics
- 4כשר במעבדה שלך מול פרמטרי המנדרל והריפלו שלך
כל גודל French. כל יישום.
כל המשפחות משתמשות בחומר פלואורופולימר בטמפרטורת עיבוד מומלצת של 200°C. בחר לפי יחס כיווץ, שקיפות, טווח גדלים ויישום קתטר.
יחס הכיווץ הגבוה ביותר — התאמה הדוקה על OD קטן
כיסוי סטנדרטי הרחב ביותר — 10 גדלים, יחס 1.8:1
זעיר במיוחד — יישומי חוט-מוביל ומיקרו-קתטר מתחת ל-1.3 Fr
טווח הגדלים הרחב ביותר — קוטר נדן סטנדרטי עד גדול
שקוף ב-1.6:1 — בדיקה חזותית ללא פגיעה ביחס הכיווץ
כיסוי גדול במיוחד — עד 34.3 Fr לנדני הנחייה ו-TAVI
עיון מלא במספרי חלק
כל המידות במ"מ. ערכים אימפריאליים לעיון בלבד — ייצור ובדיקה במטרי. טמפרטורת עיבוד מומלצת 200°C / 392°F. תואם USP Plastic Class VI. דירוג דליקות UL V-0.
NFPX
כיווץ 2.0:1 · שקוף · 1,000 מ"מ · כמות מינימלית 100 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFPX0045 | 0.60 | 0.30 | 0.20 ±0.05 | 0.0236" | 0.0118" | 1.3 – 1.5 Fr | |
| NFPX0090 | 1.20 | 0.60 | 0.25 ±0.05 | 0.0472" | 0.0236" | 2.2 – 2.3 Fr | |
| NFPX0150 | 2.00 | 1.00 | 0.275 ±0.05 | 0.0787" | 0.0394" | 3.4 – 5.7 Fr |
NFPR
כיווץ 1.8:1 · שקוף-למחצה · 1,700 מ"מ · כמות מינימלית 100 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFPR006 | 0.72 | 0.40 | 0.25 ±0.05 | 0.0283" | 0.0157" | 1.6 – 1.8 Fr | |
| NFPR007 | 0.90 | 0.50 | 0.25 ±0.05 | 0.0354" | 0.0197" | 1.9 – 2.4 Fr | |
| NFPR008 | 1.08 | 0.60 | 0.25 ±0.05 | 0.0425" | 0.0236" | 2.2 – 2.9 Fr | |
| NFPR010 | 1.26 | 0.70 | 0.25 ±0.05 | 0.0496" | 0.0276" | 2.5 – 3.5 Fr | |
| NFPR011 | 1.44 | 0.80 | 0.25 ±0.05 | 0.0567" | 0.0315" | 2.8 – 4.0 Fr | |
| NFPR013 | 1.62 | 0.90 | 0.25 ±0.05 | 0.0638" | 0.0354" | 3.1 – 4.6 Fr | |
| NFPR014 | 1.80 | 1.00 | 0.25 ±0.05 | 0.0709" | 0.0394" | 3.4 – 5.1 Fr | |
| NFPR018 | 2.34 | 1.30 | 0.25 ±0.05 | 0.0921" | 0.0512" | 4.3 – 6.7 Fr | |
| NFPR022 | 2.88 | 1.60 | 0.28 ±0.05 | 0.1134" | 0.0630" | 5.2 – 8.4 Fr | |
| NFPR029 | 3.78 | 2.10 | 0.30 ±0.05 | 0.1488" | 0.0827" | 6.7 – 11.1 Fr |
NFPM
כיווץ 1.6:1 · זעיר במיוחד · שקוף-למחצה · 1,000 מ"מ · כמות מינימלית 100 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFPM0030 | 0.38 | 0.23 | 0.20 ±0.05 | 0.0150" | 0.0091" | 0.9 – 1.0 Fr | |
| NFPM0037 | 0.46 | 0.28 | 0.20 ±0.05 | 0.0181" | 0.0110" | 1.0 – 1.2 Fr | |
| NFPM0042 | 0.51 | 0.33 | 0.20 ±0.05 | 0.0201" | 0.0130" | 1.2 – 1.3 Fr |
NFPS
כיווץ 1.6:1 · שקוף-למחצה · 1,700 מ"מ (סטנדרטי) / 1,000 מ"מ (גדול) · כמות מינימלית 100 / 50 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFPS005 | 0.64 | 0.40 | 0.20 ±0.05 | 0.0252" | 0.0157" | 1.6 Fr | |
| NFPS007 | 0.80 | 0.50 | 0.20 ±0.05 | 0.0315" | 0.0197" | 1.9 – 2.1 Fr | |
| NFPS008 | 0.96 | 0.60 | 0.20 ±0.05 | 0.0378" | 0.0236" | 2.2 – 2.6 Fr | |
| NFPS009 | 1.12 | 0.70 | 0.20 ±0.05 | 0.0441" | 0.0276" | 2.5 – 3.0 Fr | |
| NFPS010 | 1.28 | 0.80 | 0.20 ±0.05 | 0.0504" | 0.0315" | 2.8 – 3.5 Fr | |
| NFPS012 | 1.44 | 0.90 | 0.20 ±0.05 | 0.0567" | 0.0354" | 3.1 – 4.0 Fr | |
| NFPS013 | 1.60 | 1.00 | 0.20 ±0.05 | 0.0630" | 0.0394" | 3.4 – 4.5 Fr | |
| NFPS017 | 2.08 | 1.30 | 0.20 ±0.05 | 0.0819" | 0.0512" | 4.3 – 6.0 Fr | |
| NFPS021 | 2.56 | 1.60 | 0.275 ±0.05 | 0.1008" | 0.0630" | 5.2 – 7.4 Fr | |
| NFPS028 | 3.36 | 2.10 | 0.275 ±0.05 | 0.1323" | 0.0827" | 6.7 – 9.8 Fr | |
| NFPS036 | 4.45 | 2.79 | 0.275 ±0.05 | 0.1752" | 0.1098" | 8.8 – 13.1 Fr | כמות מינימלית 50 |
| NFPS038 | 4.78 | 2.92 | 0.275 ±0.05 | 0.1882" | 0.1150" | 9.2 – 14.1 Fr | כמות מינימלית 50 |
| NFPS052 | 6.05 | 4.32 | 0.275 ±0.05 | 0.2382" | 0.1701" | 13.4 – 18.0 Fr | כמות מינימלית 50 |
NFPSC
כיווץ 1.6:1 · שקוף · 1,700 מ"מ · כמות מינימלית 100 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFPSC005 | 0.64 | 0.40 | 0.20 ±0.05 | 0.0252" | 0.0157" | 1.6 Fr | |
| NFPSC007 | 0.80 | 0.50 | 0.20 ±0.05 | 0.0315" | 0.0197" | 1.9 – 2.1 Fr | |
| NFPSC008 | 0.96 | 0.60 | 0.20 ±0.05 | 0.0378" | 0.0236" | 2.2 – 2.6 Fr | |
| NFPSC009 | 1.12 | 0.70 | 0.20 ±0.05 | 0.0441" | 0.0276" | 2.5 – 3.0 Fr | |
| NFPSC010 | 1.28 | 0.80 | 0.20 ±0.05 | 0.0504" | 0.0315" | 2.8 – 3.5 Fr | |
| NFPSC012 | 1.44 | 0.90 | 0.20 ±0.05 | 0.0567" | 0.0354" | 3.1 – 4.0 Fr | |
| NFPSC013 | 1.60 | 1.00 | 0.20 ±0.05 | 0.0630" | 0.0394" | 3.4 – 4.5 Fr | |
| NFPSC017 | 2.08 | 1.30 | 0.20 ±0.05 | 0.0819" | 0.0512" | 4.3 – 6.0 Fr | |
| NFPSC021 | 2.56 | 1.60 | 0.275 ±0.05 | 0.1008" | 0.0630" | 5.2 – 7.4 Fr | |
| NFPSC028 | 3.36 | 2.10 | 0.275 ±0.05 | 0.1323" | 0.0827" | 6.7 – 9.8 Fr |
NFP
כיווץ 1.4:1 · שקוף-למחצה · 1,500 מ"מ (סטנדרטי/XL) · כמות מינימלית 100 / 25 יח'| מספר חלק | קוטר פנימי מורחב (מ"מ) | קוטר פנימי שוחזר (מ"מ) | דופן (מ"מ) | קוטר פנימי מורחב (אינץ') | קוטר פנימי שוחזר (אינץ') | גודל French | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP006 | 0.71 | 0.50 | 0.20 ±0.05 | 0.0280" | 0.0197" | 1.8 – 1.9 Fr | |
| NFP007 | 0.86 | 0.60 | 0.20 ±0.05 | 0.0339" | 0.0236" | 2.2 – 2.3 Fr | |
| NFP008 | 1.00 | 0.70 | 0.20 ±0.05 | 0.0394" | 0.0276" | 2.5 – 2.7 Fr | |
| NFP010 | 1.14 | 0.80 | 0.20 ±0.05 | 0.0449" | 0.0315" | 2.8 – 3.1 Fr | |
| NFP011 | 1.29 | 0.90 | 0.20 ±0.05 | 0.0508" | 0.0354" | 3.1 – 3.6 Fr | |
| NFP013 | 1.57 | 1.10 | 0.20 ±0.05 | 0.0618" | 0.0433" | 3.7 – 4.4 Fr | |
| NFP017 | 2.00 | 1.40 | 0.20 ±0.05 | 0.0787" | 0.0551" | 4.6 – 5.7 Fr | |
| NFP021 | 2.30 | 1.70 | 0.25 ±0.05 | 0.0906" | 0.0669" | 5.5 – 6.6 Fr | |
| NFP026 | 2.84 | 2.10 | 0.25 ±0.05 | 0.1118" | 0.0827" | 6.7 – 8.3 Fr | |
| NFP030 | 3.38 | 2.50 | 0.25 ±0.05 | 0.1331" | 0.0984" | 7.9 – 9.9 Fr | |
| NFP064 | 7.62 | 5.08 | 0.33 ±0.05 | 0.3000" | 0.2000" | 15.7 – 22.7 Fr | כמות מינימלית 25 |
| NFP074 | 8.89 | 5.93 | 0.33 ±0.05 | 0.3500" | 0.2335" | 18.3 – 26.6 Fr | כמות מינימלית 25 |
| NFP085 | 10.16 | 6.77 | 0.33 ±0.05 | 0.4000" | 0.2665" | 20.9 – 30.4 Fr | כמות מינימלית 25 |
| NFP095 | 11.43 | 7.62 | 0.33 ±0.05 | 0.4500" | 0.3000" | 23.4 – 34.3 Fr | כמות מינימלית 25 |
יחסי כיווץ מותאמים, חיתוך לאורך ואפשרויות חריץ מוקדם זמינים. פנה ל-Koto Electronics.
תכונות טכניות
ערכים מייצגים על פני משפחות המוצר. עיין בגיליון הנתונים המלא לנתונים ספציפיים לכל משפחה.
| תכונה | יחידה | NFPX | NFPR | NFPM | NFPS | NFPSC | NFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משקל סגולי | — | 2.13 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.13 | 2.1 |
| שקיפות | — | טוב מאוד | טוב | טוב | טוב | טוב מאוד | טוב |
| עיקור | — | EtO, Steam | EtO, Steam | EtO, Steam | EtO, Steam | EtO, Steam | EtO, Steam |
| ספיגת מים | % | <0.01 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| מדד חמצן | % | >65 | >32 | >32 | >32 | >65 | >32 |
| דליקות (UL) | — | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| עמידות מזג אוויר | — | מצוין | מצוין | מצוין | מצוין | מצוין | מצוין |
| עמידות כימית | — | טוב מאוד | טוב מאוד | טוב מאוד | טוב מאוד | טוב מאוד | טוב מאוד |
| טמפרטורת התכה | °C | 200–275 | 245–275 | 245–275 | 245–275 | 200–275 | 245–275 |
| טמפרטורת שירות | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| טמפרטורת כיווץ | °C | 60–220 | 60–240 | 60–240 | 60–220 | 60–240 | 60–240 |
| חוזק מתיחה | MPa | 23–24 | 26–30 | 30–34 | 30–32 | 23–36 | 27–31 |
| הארכה עד שבר | % | 231 | 329 | 201 | 349 | 272 | 363 |
| מודול מתיחה | MPa | 460 | 422 | 470 | 387 | 411 | 362 |
שאלות נפוצות
האם Junkosha Peelable HST מדביק ומלמין כמו צינורות כיווץ-חום FEP סטנדרטיים?
כיצד הקילוף עובד בפועל?
איזו משפחת מוצרים עלי לציין?
האם Junkosha Peelable HST ביו-תואם?
איזו טמפרטורת כיווץ עלי להשתמש?
האם זמינים גדלים מותאמים, חיתוך לאורך, או אפשרויות חריץ מוקדם?
התחל עם דוגמיות חינם. כשר במעבדה שלך.
התהליך של Junkosha מתחיל עם דוגמיות — לא עם הזמנת רכישה. זהה את המידות היעד שלך, בקש דוגמיות דרך Koto Electronics, ובדוק אותן מול פרמטרי המנדרל והריפלו שלך. ההחלטה צריכה להתבסס על תוצאות במעבדה שלך.