צינורות פוליאוריתן
גמישות מרבית, כיפוף הדוק
משפחת צינורות הפוליאוריתן US/UH/UF/UFL/UE/UC מספקת גמישות עילית, חזרה קפיצית מעולה ורדיוס כיפוף קטן — עם גרסאות עמידות מים, חיכוך נמוך ואנטי-סטטיות. עומד בתקן RoHS. הפעלה רציפה מ-40°C− עד 80°C+.

כשגמישות וקוטר כיפוף קטן קובעים את חיי הציוד
צינור ניילון קשיח מדי במפרק רובוט, בשרשרת כבלים, או בציוד פנאומטי בעל תנועה תכופה — נסדק, משתחק, או מייצר רעש חריג תוך חודשים. הצינור הלא נכון מתגלה כבעיית אמינות שחוזרת על עצמה, לא כבעיה חד-פעמית.
משפחת צינורות הפוליאוריתן של Junkosha נבנתה בדיוק לתרחישים האלה: גמישות עילית, חזרה קפיצית מעולה לצורה עגולה, ורדיוס כיפוף קטן במיוחד. גרסת UFL בעלת חיכוך נמוך פי 10 מהסטנדרט מיועדת בדיוק לשרשראות כבלים ולחלקים נעים בצפיפות גבוהה — כאשר שחיקה ורעש הם הסימנים הראשונים לכשל קרוב.
מאפיינים עיקריים
משפחות מוצרים
שישה סוגי צינורות פוליאוריתן — בחר לפי גמישות, עמידות מים ותכונות חשמליות.
גלריית מוצרים

גימור גרגירי המפחית חיכוך פי 10 לעומת UF סטנדרטי — עבור שרשראות כבלים וחלקים נעים.

שקוף לחלוטין ואינו מזהם נוזלים, תוך מניעת הצטברות סטטית וניצוצות.
כל מספרי החלק
טבלאות מפרטים מלאות עבור כל סדרות הפוליאוריתן של Junkosha, ישירות מקטלוג Junkosha-ITFBE.
US — צינור פוליאוריתן רך במיוחד
צבעים סטנדרטיים: צהוב-חום, שחור. 15-06 זמין גם בשקוף, אדום, כחול לגלילי 20 מ׳.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-04 | 4 × 2.5 | 1.4 MPa | <0.3 MPa | 10 | 20 · 50 |
| 15-06 | 6 × 4 | 1.2 MPa | <0.3 MPa | 14 | 20 · 50 |
| 15-08 | 8 × 5 | 1.4 MPa | <0.3 MPa | 17 | 20 · 50 |
| 15-10 | 10 × 6.5 | 1.3 MPa | <0.3 MPa | 24 | 20 · 50 |
| 15-12 | 12 × 8 | 1.2 MPa | <0.3 MPa | 30 | 20 · 50 |
UH — צינור פוליאוריתן רך
צבע סטנדרטי: שחור (בנוסף שקוף, אדום, כחול, צהוב, ירוק לגלילי 20 מ׳).
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-04 | 4 × 2.5 | 2.9 MPa | <0.7 MPa | 10 | 20 · 100 |
| 30-06 | 6 × 4 | 2.7 MPa | <0.7 MPa | 14 | 20 · 100 |
| 30-08 | 8 × 5 | 2.9 MPa | <0.7 MPa | 16 | 20 · 100 |
| 30-10 | 10 × 6.5 | 2.7 MPa | <0.7 MPa | 22 | 20 · 100 |
| 30-12 | 12 × 8 | 2.7 MPa | <0.7 MPa | 28 | 20 · 100 |
UF — צינור פוליאוריתן רך עמיד מים
צבעים סטנדרטיים: שחור, כחול (מגוון רחב זמין לגלילי 20/50 מ׳). מושפע מכלור שיורי במי ברז.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04 | 4 × 2.5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 10 | 20 · 50 |
| 25-06 | 6 × 4 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 14 | 20 · 50 |
| 25-08 | 8 × 5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 16 | 20 · 50 |
| 25-10 | 10 × 6.5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 22 | 20 · 50 |
| 25-12 | 12 × 8 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 28 | 20 · 50 |
UF — למחבר שיניים
צבע סטנדרטי: כחול. יש להשתמש במחברי שיניים מסחריים — לא ניתן להשתמש במחברי Handy-Touch.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03B | 3.5 × 2.0 | 3.2 MPa | <0.7 MPa | 10 | 20 · 50 |
| 25-05B | 4.5 × 2.7 | 2.9 MPa | <0.7 MPa | 10 | 20 · 50 |
| 25-06B | 6.0 × 3.5 | 3.2 MPa | <0.7 MPa | 10 | 20 · 50 |
UF — צנרת מיקרו
צבע סטנדרטי: שקוף. אורך סטנדרטי 100 מ׳.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| UF-M016 | 1.6 × 0.8 | 3.6 MPa | <0.9 MPa | 5 | 100 |
| UF-M020 | 2.0 × 1.0 | 3.6 MPa | <0.9 MPa | 5 | 100 |
| UF-M025 | 2.5 × 1.2 | 3.6 MPa | <0.9 MPa | 7 | 100 |
| UF-M030 | 3.0 × 1.5 | 3.6 MPa | <0.9 MPa | 7 | 100 |
| UF-M035 | 3.5 × 2.0 | 3.2 MPa | <0.7 MPa | 10 | 100 |
UFL — צינור פוליאוריתן חיכוך נמוך
צבעים סטנדרטיים: שחור, כחול, לבן-חלבי.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25L-04 | 4 × 2.5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 10 | 20 · 100 |
| 25L-06 | 6 × 4 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 14 | 20 · 100 |
| 25L-08 | 8 × 5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 16 | 20 · 100 |
| 25L-10 | 10 × 6.5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 22 | 20 · 100 |
| 25L-12 | 12 × 8 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 28 | 20 · 100 |
UE — צינור פוליאוריתן אנטי-סטטי
צבע סטנדרטי: שחור.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30E-04 | 4 × 2.5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 10 | 50 |
| 30E-06 | 6 × 4 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 14 | 50 |
| 30E-08 | 8 × 5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 16 | 50 |
| 30E-10 | 10 × 6.5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 22 | 50 |
| 30E-12 | 12 × 8 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 28 | 50 |
UC — צינור פוליאוריתן שקוף אנטי-סטטי
צבע סטנדרטי: שקוף. אינו מזהם את הנוזל.
| מק"ט | ק.ח × ק.פ (ממ) | לחץ פיצוץ 23°C | לחץ עבודה מקס׳ 23°C | רדיוס כיפוף מינ׳ (ממ) | אורך סטנדרטי (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25C-04 | 4 × 2.5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 10 | 20 |
| 25C-06 | 6 × 4 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 14 | 20 |
| 25C-08 | 8 × 5 | 2.7 MPa | <0.6 MPa | 16 | 20 |
| 25C-10 | 10 × 6.5 | 2.4 MPa | <0.6 MPa | 22 | 20 |
| 25C-12 | 12 × 8 | 2.3 MPa | <0.6 MPa | 28 | 20 |
יישומים
בקש הצעת מחיר
ספר לנו את ה-OD, דופן, סוג לחץ, טמפרטורה ואורך נדרש — Koto תגיב תוך יום עסקים אחד.
צרו קשרהורד קטלוג מלא
טבלאות מפרטים מלאות עבור US, UH, UF, UFL, UE, UC — כולל צנרת שיניים ומיקרו.
Junkosha-ITFBE.pdf